Hauj lwm lawm
Kev tsis
Me me borehole twj tso kua mis 4PPSS 6PPSS DC
Qauv: 4/6 PPSS DC
Nqe lus piav qhia:
Qhov no 4/6PPSS DC series yog kev ua haujlwm siab me me Borehole Pump 4 ''6 '' BRUSHLESS.
Qhia peb cov khoom tshiab - 180-3000W Small Borehole Pump! Lub twj tso kua mis no zoo meej rau kev ua liaj ua teb thiab kev siv dej hauv tsev neeg, ua rau nws xaiv ntau yam rau txhua yam koj xav tau dej.
Nrog rau qhov siab tshaj plaws 3inch qhov hluav taws xob thiab 40m3 / h max ntws tus nqi, peb cov twj tso kua mis me me muaj peev xwm xa cov dej ntim tau zoo thiab ua tau zoo. Dab tsi ntxiv, nws muaj lub zog 4 '' 6 '' brushless DC lub cev muaj zog, ua kom ntseeg tau thiab ua haujlwm ntev.

Taw qhia:
Peb zoo siab heev los ua kom paub qhov ua tau zoo ntawm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob 4 '' 6 '' BRUSHLESS series 4 / 6PPSS DC . Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Me Me no suav nrog kev ntsuas hluav taws xob los ntawm 180W txog 3000W, nrog qhov siab tshaj plaws 3inch qhov hluav taws xob, 40m3 / h max ntws. Nws tuaj yeem pab txhawb kev sib sib zog nqus dej ntawm ntau tshaj 260 meters.
Lub twj tso kua mis no muaj ntau yam kev siv, ua rau nws muaj peev xwm zoo rau txhua hom kev lag luam. Los ntawm kev ua liaj ua teb irrigation mus rau kev lag luam dej kev lag luam, peb lub Me borehole twj tso kua mis paub tseeb tias yuav xa cov txiaj ntsig zoo.
Ntawm 180-3000W, peb lub twj tso kua mis yog lub zog txuag thiab siv tau zoo, tso cai rau koj txuag koj cov nqi hluav taws xob thiab cov nqi kho thiab kho. Nws yog qhov kev xaiv ua tau zoo thiab ruaj khov, zoo meej rau cov neeg uas xav ua kom muaj kev cuam tshuam zoo rau ib puag ncig.
Hauv kev xaus, Lub Tshuab Hluav Taws Xob Me Me yog cov khoom lag luam saum toj kawg nkaus uas muaj ntau yam, txhim khu kev qha, thiab ua haujlwm tau zoo. Nws yog qhov kev nqis peev zoo tshaj plaws rau txhua tus neeg xav tau lub twj tso kua mis muaj zog thiab raug nqi rau lawv cov kev xav tau dej. Sim nws hnub no thiab saib koj tus kheej seb nws yuav pab tau koj li cas.

Nta:
Peb muab ib qho kev daws teeb meem rau hnub ci powered submersible zoo twj system ..
Qhov no coj cov txiaj ntsig ntau dua rau cov neeg siv kawg.
▷ Cov hlau nplaum tas mus li DC brushless lub cev muaj zog, kev ua haujlwm tau zoo tuaj ntawm 20 ~ 30%.
▷ Siv lub neej ntev dua li ib txwm siv hluav taws xob AC lub cev muaj zog.
▷ High efficiency ntse MPPT maub los ua rau lub twj tso kua mis pib thiab tsis ua haujlwm tau txais.
▷ Kev tiv thaiv overload, tiv thaiv tam sim no, tiv thaiv kev tiv thaiv, tiv thaiv hluav taws xob, thim rov qab
txuas kev tiv thaiv, kev tiv thaiv thermal, kev tiv thaiv dej tsis txaus, pib muag muag.
▷ Controller LED npo qhia qhov voltage, tam sim no, lub zog, ceev RPM, kho ceev, yuam kev code.
▷ Kev tswj dej tsis zoo qib IP54.
▷ Ambient kub: -15 ~ 70 degree .

Cim npe nrov: Tuam Tshoj me me borehole twj tso kua mis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
4 '' 6 '' BRUSHLESS SS IMPELLER SOLAR PUMP
| MODEL NO. | MAX FLOW (M3) | MAX HEAD (M) | Lub zog (V) | POWER (W) |
| 4PPSS3. 0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3. 0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3. 0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3. 0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3. 0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3. 0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3. 5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5 5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5 5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5 5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6 0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6 0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6 0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7. 0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4 NPSS8. 0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4 NPSS8. 0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9. 0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9. 0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9. 5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4PPSS15. 0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15. 0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4PPSS16. 0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4PPSS17. 0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4PPSS17. 0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4PPSS21. 0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23. 0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23. 0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4 PIB28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6 NPSS25. 0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6 NPSS25. 0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6 NPSS30. 0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40. 0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
Tom ntej
Solar Submersible Borehole PumpsXa kev nug








